| Last 90 Days | Last Week | Complete | ||||||||||
| 139 |
373 |
135 |
340 |
128 |
118 |
19 |
| 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 |
| 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 4.4 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 8.0 | 11 | 29 | 6.7 | 6.0 | 1.9 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1707 |
156859 |
101812 |
145346 |
349440 |
447031 |
394860 |
243406 |
226690 |
137171 |
119054 |
106889 |
74353 |
(ca. 55600) 12389 |
| 11 - 12 2000 |
1 - 6 2001 |
7 - 12 2001 |
1 - 6 2002 |
7 - 12 2002 |
1 - 6 2003 |
7 - 12 2003 |
1 - 6 2004 |
7 - 12 2004 |
1 - 6 2005 |
7 - 12 2005 |
1 - 6 2006 |
7 - 12 2006 |
1 - 6 2007 |
| Nick | Menge der Zeilen | Kostproben | ||
| 1 | Nevermore | 6.2 14:20 | "bist ja immer noch da" | |
| 2 | Tumi- | 7.2 19:10 | "np: Esma Redzepova - Chaje Shukarije (0:04/4:22)" | |
| 3 | f6 | 5.2 19:20 | "hm, hab vor nem jahr ne alte os2 verpackung (top-zustand ) im keller gefunden!" |
|
| 4 | Korsakov | 5.2 17:28 | "Naja, die Diskussion würde nicht lange dauern." | |
| 5 | knilli | 8.2 19:03 | "mit freundin alles schick?" | |
| 6 | Kaktus_ | 7.2 19:21 | "gentlemens prefer blondes" | |
| 7 | xenon | 6.2 14:24 | "zum glück bin ich erst in 2 1/2 wochen wieder da :p" | |
| 8 | yp | Gestern 22:17 | ".k maus" | |
| 9 | acenoid | 5.2 17:29 | "na dann wünsch ich ihr viel spa" | |
| 10 | Sar7anas | 5.2 19:05 | "die schlafen doch zusammen" | |
| 11 | n0mad | 7.2 10:28 | "1,99 kaufpreis und 18,01 versandkosten :P" | |
| 12 | nibbs | 8.2 22:00 | "was für eine kranke episode" | |
| 13 | Jehwh | 5.2 2:17 | "HerrGott - dein Vater war ein Player ^^" | |
| 14 | Bender | Heute 11:25 | "wasser aus der spree" | |
| 15 | nibbs| | 5.2 11:02 | "in karlshorst wohnen halt die lieben lichtenberger!" | |
| 16 | [666]Rabauke | 8.2 12:48 | "ok dann begrüssen wir unsere türkischen Pisa Opfer ;)" | |
| 17 | stfunia | 5.2 13:33 | "öqiöowhd wüofg wog fragpwogz eöo gqeöo ghqeöogh qeöohg" | |
| 18 | cohen | Gestern 19:50 | "der soll mir mein geld geben" | |
| 19 | ArminAss | 8.2 22:01 | "- Suche amanda congdon - Google Deutschland: http://www.b... ...asicthinking.de/blog/2006/07/06/rocketboom-amanda-cong... ...don-getrennte-wege/ - Google International: http://www.am... ...andacongdon.com/ - Google Query: http://www.google.com... .../search?q=amanda+congdon -" |
|
| 20 | Lok1 | 8.2 10:50 | "wer kann der kann" | |
| 21 | ei | 4.2 21:49 | "warum schwellen die nuttigen lympdrüsen eigentlich manchmal derart an, dass man nicht mehr richtig essen kann? :(" |
|
| 22 | Walker| | Gestern 19:51 | "rofl" | |
| 23 | HerrGott | 6.2 22:04 | "http://politblog.net/krieg-terrorismus/das-militartribunal-gege... ...n-ehren-watada-beginnt.htm" |
|
| 24 | DGH[Sniper] | 7.2 16:53 | "hey, weiß einer wie viel heute immer der eintritt ins dante kostet?" |
|
| 25 | Kaulitz_Girl | 5.2 17:49 | "bill and tom kaulitz" | |
| 26 | g4Lan|kYrb | 6.2 14:13 | "und da sind die drin" | |
| 27 | youssef | 8.2 12:42 | "bist du frau oder man" | |
| 28 | Strannix | 4.2 0:17 | "wie kommst dann zu berlin :D" | |
| 29 | olo | 5.2 19:24 | "Was kann Vista denn mehr als sagen wir mal Wintendo 2000?" | |
| 30 | CyBex | 7.2 8:20 | "geh ma rüber, sieht er aus wie nen clown? :>" | |
| 31 | Ma|el | 4.2 0:25 | "hab letztens n geles autokennzeichen gesehn: WT-F" | |
| 32 | fragp | 5.2 19:04 | "never: yp. ganz klar." | |
| 33 | AnnY | 6.2 16:21 | "für die 5 minuten die ich hier bin tuts auch nen alter spruch" | |
| 34 | megasvin | 5.2 13:03 | "ûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû... ...ûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû" |
|
| 35 | Jahwe | 4.2 1:49 | "Wenn HerrGott real wär' würde ich woanders leben ... ganz woanders :D" |
|
| 36 | cent | 6.2 5:41 | "wir sehen uns bis nie" | |
| 37 | [667]NiciP | 6.2 16:23 | "tschööööö" | |
| 38 | KriZ | 5.2 13:07 | "Sag mal... gibt es einen Jam FM Channel ?" | |
| 39 | GN|Heady | Gestern 19:48 | "da sis doch viel zu weit draussen in irgend so nem kaff xD" | |
| 40 | bIRD | Gestern 3:41 | "doch noch einer wach^^" | |
| 41 | pENIS_rISS | 4.2 18:55 | "hab jetzt kapiert thx" | |
| 42 | berlini | 6.2 5:42 | "moin!! :>" | |
| 43 | Dissy_Alternati | 4.2 20:26 | "hat hier wer ahnung von excel spezifisch wennfunktion???" | |
| 44 | buster_ | 8.2 18:16 | "na gut, deinem ego zuliebe." | |
| 45 | _Walker | Gestern 20:38 | "bla" | |
| 46 | Symbi0nt | 4.2 19:32 | "www.template-monster.com oder so gibts was" | |
| 47 | RaQiM`oNe | 7.2 11:33 | "nich so? ;x" | |
| 48 | marcda | 5.2 6:33 | "finaly found it !" | |
| 49 | hasbi | 6.2 22:42 | "quilqun qui parle le francais" | |
| 50 | gjca | 8.2 14:50 | "Schnee?" | |
| 51 | damis | Gestern 2:17 | "Unhold wäscht sich mit eigenurin" | |
| 52 | baik_work | 8.2 8:56 | "moin" | |
| 53 | SuperFLoh | 4.2 12:39 | "kennt jemand eine immobilienseite wo man schön per google maps o.ä. due angebote nach standort aussuchen kann? (für berlin)" |
|
| 54 | sAv`aFk | Gestern 15:49 | ";)" | |
| 55 | OXOTHNK | 4.2 1:16 | "join to irc.brasnet.org "the brazilian irc" join us wait u !!" | |
| 56 | Maus | Gestern 22:17 | "3=)" | |
| 57 | FiSh | Gestern 19:39 | "tag" | |
| 58 | Diana_traum | 7.2 2:47 | "hallo" | |
| 59 | buster | 6.2 19:46 | "mach mit machs nach maches besser! \o/" | |
| 60 | _qwerty_ | Heute 12:26 | "I can't find it..." | |
| 61 | [Dr]Surgeon | 6.2 13:44 | "" | |
| 62 | Zaunlatte | 7.2 22:40 | "www.IDLEARMY.com" | |
| 63 | yolu | 5.2 0:02 | "hu" | |
| 64 | wHoiS`` | 8.2 8:45 | "www.meine-heisse-wette.de" | |
| 65 | Walker-- | Gestern 20:37 | "bleh" | |
| 66 | Unhold- | 7.2 19:56 | "tacos für alle!" | |
| 67 | Sytytyslanka | 6.2 19:32 | "Heil hitler" | |
| 68 | strickY` | 7.2 18:24 | "http://www.youtube.com/watch?v=7myVCroPxIA <-------- schon ma jemand sowas beklopptes geseh ??" |
|
| 69 | shrew | Gestern 15:44 | "http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=010&sspag... ...ename=STRK%3AMESE%3AIT&viewitem=&item=20007762... ...3866&rd=1&rd=1" |
|
| 70 | ShreDdy | 5.2 15:48 | "kommt ihr alle aus berlin?" | |
| 71 | Shadow | 7.2 21:07 | "http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140083... ...671902" |
|
| 72 | scsfddevxvxcv | 8.2 15:04 | "http://www.youtube.com/watch?v=VOyvM6UsjdE" | |
| 73 | RabiDRAt | 5.2 17:13 | "hoi" | |
| 74 | olaf | Heute 0:54 | "abend" | |
| 75 | nuupster | 6.2 19:39 | "hail hitlèr o/" | |
| 76 | nordlys | 5.2 23:39 | "tach die Damen und Herren" | |
| 77 | HellraiseR | 4.2 0:53 | "hello" | |
| 78 | Nichlas | 6.2 10:30 | "Hallo" | |
| 79 | NeikenBuddah | 4.2 12:07 | "http://www.myvideo.de/watch/766193" | |
| 80 | mietze | 8.2 0:57 | "weiss jemand wie man bei diablo 2 die auflösung auf 1024x786 bekommt??? oder ist das spiel wirklich schon so alt?" |
|
| 81 | Loki | 4.2 0:20 | "re" | |
| 82 | laZee | 6.2 23:57 | "www.laZee.de?s=toribash.gif" | |
| 83 | Kot | Heute 10:20 | "hello my friends!!" | |
| 84 | Kent`aka`Fezi | 6.2 1:06 | "Juuuten abend !" | |
| 85 | jonas| | 8.2 13:18 | ":>" | |
| 86 | hasii|afk | 5.2 21:14 | "http://spiel.darklord.vs10311.vserver4free.de/spiel.php?id=353" | |
| 87 | Fukuoka | 8.2 13:18 | "blub" | |
| 88 | Delmo | 6.2 14:49 | "#arska_fanclub pls :) to support Arnold Schwarzenegger!" | |
| 89 | Beauty2k | Gestern 15:39 | "hey ho" | |
| 90 | auwe | Gestern 20:44 | "http://www.wumer.rulestheweb.com/" | |
| 91 | Armitage | Gestern 20:02 | "hallo" | |
(Uhr 0-6) |
(Uhr 6-12) |
(Uhr 12-18) |
(Uhr 18-24) |
|
| 1 | Strannix - 10 | Nevermore - 51 |
knilli - 31 | Tumi- - 100 |
| 2 | Ma|el - 9 | yp - 38 |
Nevermore - 24 | Nevermore - 88 |
| 3 | Jahwe - 8 | cohen - 8 |
stfunia - 22 | Kaktus_ - 60 |
| 4 | cent - 8 | n0mad - 7 |
acenoid - 22 | f6 - 56 |
| 5 | acenoid - 6 | Lok1 - 7 |
Korsakov - 21 | Korsakov - 42 |
| 6 | bIRD - 5 | nibbs| - 5 |
nibbs| - 20 | xenon - 40 |
| 7 | Jehwh - 5 | CyBex - 5 |
Jehwh - 19 | knilli - 33 |
| 8 | Lok1 - 4 | Bender - 4 |
xenon - 18 | Sar7anas - 31 |
| 9 | HerrGott - 3 | [667]NiciP - 4 |
ArminAss - 12 | nibbs - 29 |
| 10 | ei - 3 | RaQiM`oNe - 3 |
[666]Rabauke - 12 | Bender - 22 |
| Last 90 Days | Last Week | Complete | ||||||||||
|
This page was created on 10.2.2007 15:18 with mIRCStats v1.21 Run time: 14 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2007 by Mikko "Ave" Auvinen |