| Last 90 Days | Last Week | Complete | ||||||||||
| 193 |
576 |
255 |
291 |
392 |
199 |
157 |
141 |
128 |
251 |
97 |
218 |
1388 |
292 |
136 |
363 |
134 |
338 |
125 |
117 |
19 |
| 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 |
| 5.1 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 3.1 | 4.7 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 7.4 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag 18.4% |
Dienstag 14.1% |
Mittwoch 12.6% |
Donnerstag 17.5% |
Freitag 15.5% |
Samstag 12.9% |
Sonntag 9.1% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1707 |
156859 |
101812 |
145346 |
349440 |
447031 |
394860 |
243406 |
226690 |
137171 |
119054 |
106889 |
74353 |
12369 |
| 11 - 12 2000 |
1 - 6 2001 |
7 - 12 2001 |
1 - 6 2002 |
7 - 12 2002 |
1 - 6 2003 |
7 - 12 2003 |
1 - 6 2004 |
7 - 12 2004 |
1 - 6 2005 |
7 - 12 2005 |
1 - 6 2006 |
7 - 12 2006 |
1 - 6 2007 |
| Nick | Menge der Zeilen | Zitate für die Ewigkeit | ||
| 1 | Nevermore | 23.11.2006 14:40 | "machen die in stuttgart, baden-württemberg" | |
| 2 | knilch | 5.2 19:03 | "ach, nu hättest du endlich mal pluspunkte sammeln können.. und du versaubeutelst es" |
|
| 3 | acenoid | 13.11.2006 18:08 | "judith ne mail schreiben?" | |
| 4 | nibbs | 29.1 21:05 | "erst die uschi und nun der chef" | |
| 5 | n0mad | 20.11.2006 15:05 | "das kommt auch bei eisläufern vor :P" | |
| 6 | xenon | 1.1 15:17 | "hast du mich heute früh noch angerufen im rausch?" | |
| 7 | ei | 2.2 22:19 | "ich bewundere Jehwhs gewählte ausdrucksweise" | |
| 8 | cohen | Gestern 19:50 | "der soll mir mein geld geben" | |
| 9 | fragp | 7.12.2006 22:24 | "hab ich zwar schon 10x gefragt" | |
| 10 | Sar7anas | 8.1 20:10 | "die olle flatterfotze" | |
| 11 | buster | 22.11.2006 21:58 | "werft den purschen auf den poden!" | |
| 12 | Korsakov | 16.11.2006 19:30 | "und der ist gerade mal 25" | |
| 13 | [666]Rabauke | 7.12.2006 19:34 | "Sarti^unleashed du Dispo-Verweigerer" | |
| 14 | stfunia | 4.12.2006 21:04 | "ich bin aber da drin" | |
| 15 | yp | 14.11.2006 6:42 | "na ich flieg mal zur arbeit" | |
| 16 | Jehwh | 2.2 22:12 | "der ist nur einbildung" | |
| 17 | nibbs| | 11.1 12:45 | "und hast du bald mal dein dipl? ich brauch doch naechstes ja firma um meins zu schreiben! :)" |
|
| 18 | Doom | 15.11.2006 13:08 | "bye.. ich geh dann mal zur Schule -.-' *brech*" | |
| 19 | oma | 8.1 23:03 | "such nur nen berliner musiker" | |
| 20 | HerrGott | 29.12.2006 20:50 | "wer waren die 8 davor?" | |
| 21 | ei | 22.1 22:21 | "die bahn kann ja nichts dafür, dass es in berlin so viele bahnhöfe gibt ;E" |
|
| 22 | mad`miRu | 10.1 21:59 | "is auf jeden fall noch judith" | |
| 23 | Doc | 25.11.2006 12:45 | "ich wohn nähe mehrower allee" | |
| 24 | epic|Alex | 18.12.2006 20:30 | "^hier sind in letzter zeit sehr merkwürdige leute im channel" | |
| 25 | miruuu | 13.1 12:32 | "und dann durft ich gleich nochma gegen n türkn ran" | |
| 26 | x3r0 | 29.12.2006 22:42 | "when i go to bed very "SPÄT"" | |
| 27 | Bender | 27.12.2006 19:26 | "hab nur auf bildern gesehen" | |
| 28 | idiana | 12.1 23:55 | "ei, hattest du mir mal TLC geschickt?" | |
| 29 | Yogi | 22.1 1:05 | "da http://www.xcn.de/" | |
| 30 | f6 | 9.12.2006 19:49 | "ok, hatte ich nur vergessen" | |
| 31 | DerBaer | 26.11.2006 18:45 | "danke, danke *verneig*" | |
| 32 | zYm0 | 27.12.2006 0:09 | "frag den der es gesagt hat?" | |
| 33 | LKler | 11.1 20:57 | "soviel war hier ja scho seit jahren net mehr los" | |
| 34 | zipo | 24.11.2006 20:33 | "ist hier irgend ein kiffer der mir was für morgen verkaufen kann" |
|
| 35 | flaky | 12.1 12:08 | "der boden könnte gewischt werden" | |
| 36 | Unhold | 19.11.2006 4:07 | "wennichz mich revangieren kann, sach bescheid ^^" | |
| 37 | berlini | 16.1 23:53 | "http://www.2jdhosting.com/ge/logogame/29.jpg <-- kennt einer dieses logo?" |
|
| 38 | miru | 13.12.2006 12:44 | "du arbeitest nich zufällig fr bei deiner mutter in charlottenburg?" | |
| 39 | BeaZ | 3.12.2006 12:02 | "du würdest dir ine hose machen wenn du drin sitz ;)" | |
| 40 | dayX | 23.12.2006 18:08 | "eher so spandau rum ;)" | |
| 41 | Tumi- | 7.2 18:57 | "ich will ein e34 bmw haben. es ist für mich. vittu, kieli kusee aika pahasti." |
|
| 42 | HellraiseR | 13.1 1:03 | "40 Raüber sind zu wenig" | |
| 43 | kamalala | 23.12.2006 2:02 | "well you kicked our asses" | |
| 44 | [667]NiciP | 19.12.2006 13:14 | "tschööööö" | |
| 45 | mk3y | 16.1 15:30 | "seid ihr eher bushido?" | |
| 46 | NiNeR | 22.11.2006 18:14 | "und wieviel schaden macht ump jetzt?" | |
| 47 | mrfrenzy | 29.12.2006 22:32 | "well, they speculate he will" | |
| 48 | Dridde | 20.11.2006 18:40 | "ich hab jetzt eine im bahnhof.,.. die hat auch sonntag auf und sonst bis 20uhr... da passt das schon" |
|
| 49 | kiddie | 9.12.2006 20:01 | "das ist quakenet junge" | |
| 50 | naga-18 | 18.12.2006 19:41 | "no und so getches weita" | |
| 51 | tony4u | 27.12.2006 0:08 | "welche schicht sagt noch salam alekum ?" | |
| 52 | ferchannx | 5.12.2006 18:08 | "i'm wot i'm , i never pretend to be sth i'm not" | |
| 53 | Sterbehilfe | 2.2 9:55 | "und das zum sonderpreis" | |
| 54 | Alfred_Hitzkopf | 24.12.2006 13:32 | "bad_santa, das is au geil" | |
| 55 | pBot | 20.12.2006 19:15 | "20:15 (sat1) Deal or no Deal - Die Show der GlücksSpirale [Spielshow]" |
|
| 56 | CyBex | 25.11.2006 11:11 | "buster is der dd von #berlin" | |
| 57 | Killasmile | 27.12.2006 0:53 | "T_T" | |
| 58 | fley | 25.11.2006 15:32 | "warum wurde ich vorhin gekickt?" | |
| 59 | Kaktus_ | 7.2 19:23 | "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b6/MattiNy... ...kaenen.jpg/180px-MattiNykaenen.jpg" |
|
| 60 | Dendemann | 30.12.2006 20:03 | "nein ich such n bild aber ich lande immer beim googln bei dem film" |
|
| 61 | ins7 | 27.1 0:27 | "suche freund qry !" | |
| 62 | cerebero | 25.11.2006 1:58 | "aber ich denke wenn das mittel alter mal alt wird..wirds schon das gleiche zollen was die rentner jetzt tun" |
|
| 63 | faustindeinemna | 9.12.2006 19:34 | "denn wir sind gebildet" | |
| 64 | _JAT_ | 26.1 14:16 | "was los flachpfeife?" | |
| 65 | elnoobo | 25.11.2006 16:04 | "weis einer wo buster is" | |
| 66 | TurricaN | 3.2 0:19 | "ich bin was besonderes :)" | |
| 67 | jerry | 4.12.2006 1:57 | "ich arbeite bei renault" | |
| 68 | genxx | 26.12.2006 3:49 | "wünsch dir nen guten rutsch :)" | |
| 69 | Armitage | 17.11.2006 19:40 | "weil man immer dran is" | |
| 70 | S7effen | 22.12.2006 11:40 | "ist nicht amtsanmaßung" | |
| 71 | NightHavk | 11.12.2006 13:22 | "do u know what that gay do to judes?" | |
| 72 | shorty[u] | 28.12.2006 21:20 | "heute bin ich reicher mann" | |
| 73 | [`kathy] | 2.2 23:57 | "dafür bist du zu schnell auf 180 ^^" | |
| 74 | jonas| | 21.12.2006 2:04 | "5 tiere mit 3 buchstaben" | |
| 75 | Damis | 26.11.2006 14:33 | "Gott schütze mich vor meinen Freunden..." | |
| 76 | Yasuo|Iwakura | 10.12.2006 19:15 | "namd, weiß wer was mit dem cinemaxx/colosseum is? finde das nicht utner cinemaxx.de" |
|
| 77 | AnnY | 29.11.2006 22:53 | "du liest so toll meine gedanken" | |
| 78 | grek- | 7.1 11:39 | "[12:26] <grek-> wohnst du in berlin?" | |
| 79 | steffiiii | 24.1 16:54 | "ich bin keine münchenerin :P" | |
| 80 | Adiposita | 28.1 23:31 | "in webseite(zeile) opera:config is was aber nicht das" | |
| 81 | bech | 6.12.2006 21:38 | "Naturally not, yet it's funny that I've met more germans with such behavior than I can count, and not a single of a different nationality. Kind of strange isn't it? :)" |
|
| 82 | Anthrax655 | 3.1 14:28 | "leider, mein deutsch ist sehr schlegt" | |
| 83 | grek | 27.12.2006 0:48 | "that's why i paid 500e for seeing them :D" | |
| 84 | TLH | 2.2 23:04 | "stimmt, du bis einfach nur FERTIG." | |
| 85 | Torge | 23.11.2006 0:58 | "hassu die kette gesehn???!!" | |
| 86 | KARLSRUHE | 14.1 16:23 | "so ich bau jetzt mal mein PC in n anderes Gehäuse" | |
| 87 | anavrin | 25.11.2006 22:28 | "thank you" | |
| 88 | eD`eXpLo | 28.11.2006 17:02 | "ist schon peinlich im irc überhaupt zu fragen ^^^" | |
| 89 | thrawN | 30.12.2006 20:17 | "naja auf der orienstr kann man auch gut frauen angraben ;p" |
|
| 90 | saper | 23.1 21:48 | "Stalin robil loda Hitlerowi" | |
| 91 | bIRD | 28.12.2006 13:29 | "also.. was empfiehlst du?" | |
| 92 | mertrx | 5.12.2006 16:59 | "bye bye" | |
| 93 | JiggahO | 24.12.2006 13:27 | "dann hast immernoch mehr als wenn du garnix gemacht hast" |
|
| 94 | eye^ | 9.12.2006 20:51 | "digger ich hab haupt, du nur real" | |
| 95 | bong | 5.12.2006 9:30 | "woran könnte das liegen ?" | |
| 96 | Angus_Oetzchen | 24.1 21:27 | "ja hat ich heute vor" | |
| 97 | Pyccak^Happy | 27.12.2006 0:10 | "was bildeste dir ein?" | |
| 98 | gjca | 15.1 20:08 | "Besser bei Tageslicht... dann weiß man wie die Kinder ausehen werden" |
|
| 99 | XpengX | 18.1 20:06 | "HALLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... ...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... ...OOOO" |
|
| 100 | Walker| | 1.1 15:21 | "als jat war außer gefecht :)" | |
| Fusselkroete (24) | [SETO]BE5T (24) | cybermarc (23) | buster_ (23) | buster-_ (23) | Unhold- (22) | Aziz (22) | [Dr]Surgeon (22) | tzui2 (21) |
| |maSTa| (20) | The_Baby (20) | JaBBsn (20) | cless|Kevin (20) | Praesi (19) | mietze (18) | DGH[Sniper] (18) | [POR]_CR17 (18) | |ox| (17) |
| Rammler (17) | J21 (17) | TaIt-AlTeR (16) | keEv_ (16) | jawad (16) | guilXX (16) | _TiMeKiLLaR_ (16) | v0dka (15) | tera|sainT (15) |
| Silver111 (15) | MrFurz (15) | hapan (15) | Bensen (15) | bendt (15) | sm4ck (14) | rAiZe (14) | Daniel14400 (14) | banjangli (14) |
| schfiftyfive (13) | MaWe2001 (13) | laZee (13) | kiddie-fiddla (13) | super_ (12) | perpleXa (12) | pekonisampyla (12) | KingSERVER02 (12) | Chenet (12) |
| vAmx (11) | sYn|LowNeS (11) | Shin (11) | Strannix (11) | Shadow (11) | AK]|[74 (11) | LOLzebra (11) | Kaulitz_Girl (11) | g4Lan|kYrb (11) |
| fumse (11) | b3ltsi (11) | abendrot (11) | a-L|Hero (11) | youssef (10) | vokasrok (10) | steppo (10) | PsyKoTiK (10) | olo (10) |
| marine (10) | kyborgi284 (10) | GueNi (10) | Alpa-Gun (10) | sualk (9) | r3fLx (9) | pENIS_rISS (9) | Ma|el (9) | marin3 (9) |
| KevK (9) | Instrumental (9) | Cuben (9) | bg-bondage (9) | Ablazy (9) | |miksu| (8) | ZoNstah (8) | syzless (8) | pls (8) |
| megasvin (8) | looknew (8) | LeonIX (8) | janine^ (8) | Jahwe (8) | daniel___ (8) | CFD|Mangoon- (8) | cent (8) | CaptainCondom (8) |
| belllllllo (8) | annemarie (8) | zogzilla (7) | WERDER|hannes (7) | trendsetter (7) | Sysadmin (7) | Sangjati (7) | pyco1 (7) | Pyccak[HP] (7) |
(Uhr 0-6) |
(Uhr 6-12) |
(Uhr 12-18) |
(Uhr 18-24) |
|
| 1 | acenoid - 301 | Nevermore - 424 |
Nevermore - 747 | Nevermore - 1682 |
| 2 | n0mad - 169 | xenon - 246 |
knilch - 644 | knilch - 1294 |
| 3 | knilch - 169 | yp - 160 |
acenoid - 521 | nibbs - 1292 |
| 4 | ei - 164 | ei - 119 |
cohen - 484 | acenoid - 1200 |
| 5 | Yogi - 135 | nibbs| - 111 |
n0mad - 479 | Sar7anas - 925 |
| 6 | Doom - 130 | n0mad - 104 |
fragp - 454 | n0mad - 892 |
| 7 | zYm0 - 122 | [666]Rabauke - 104 |
xenon - 360 | ei - 781 |
| 8 | HerrGott - 109 | stfunia - 90 |
nibbs - 285 | buster - 749 |
| 9 | Unhold - 102 | cohen - 86 |
stfunia - 276 | xenon - 637 |
| 10 | kamalala - 98 | acenoid - 86 |
nibbs| - 260 | fragp - 621 |
| Last 90 Days | Last Week | Complete | ||||||||||
|
This page was created on 10.2.2007 15:17 with mIRCStats v1.21 Run time: 18 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2007 by Mikko "Ave" Auvinen |